| No. |  カード名 |  備考 |  
| 43 |  ガンドランダーG |  |  
| 44 |  ゼファードランダーG |  |  
| 45 |  ツバートランダーG |  |  
| 46 |  ツインゼファードG |  |  
| 47 |  ネオガンドランダーG |  |  
| 48 |  バーストランダー |  |  
| 49 |  クルガンサザバルガ |  |  
| 50 |  スペリオルランダー |  プリズムカード |  
| 51 |  アレックスランダー |  プリズムカード |  
| 52 |  ゼファードプラス |  プリズムカード |  
| 53 |  フォースランダー |  |  
| 54 |  フィフスランダー |  |  
| 55 |  シクスランダー |  |  
| 56 |  セブンスランダー |  |  
| 57 |  ニューゴーンドランダー |  |  
| 58 |  ニューダッドランダー |  |  
| 59 |  ゴートアッシマー |  |  
| 60 |  スラムガルスJ |  |  
| 61 |  スラムズサ |  |  
| 62 |  ロードジオ |  |  
| 63 |  ガンマドラゴン |  |  
 
 | 
 
■ ブランド ■ カードダス20 (20円/1枚)
 ■ 発売日 ■ 1991年
 ■ シリーズ ■ ガンドランダー
 ■ 種類 ■ 全21種
 ┣ プリズムカード:3種 ┗ ノーマルカード:18種
 ■ ボックス(40セット)開封結果 ■
 ┏ プリズムカード:10枚 ┗ その他:190枚
 ■ 備考 ■ ● プリズムの確率は標準の400円に一回。
 
 |