| No. | カード名 | 備考 |
| 462 | セル | |
| 463 | 人造人間16号 | |
| 464 | ぬけがら | |
| 465 | 孫悟空 | |
| 466 | 孫悟空 | |
| 467 | 孫悟空 | |
| 468 | 孫悟空 | |
| 469 | 孫悟空 | |
| 470 | セル | |
| 471 | トランクス | |
| 472 | トランクス | |
| 473 | ベジータ | |
| 474 | ベジータ | |
| 475 | ベジータ | |
| 476 | セル | |
| 477 | 神様&ピッコロ | |
| 478 | ミスター・ポポ | |
| 479 | 孫悟飯 | |
| 480 | クリリン | |
| 481 | クリリン | |
| 482 | 天津飯 | |
| 483 | ピッコロ&天津飯&クリリン | |
| 484 | ブルマ | |
| 485 | チチ | |
| 486 | 悟空&悟飯 | |
| 487 | 人造人間13号VS孫悟空 | |
| 488 | 人造人間15号 | |
| 489 | 人造人間14号 | |
| 490 | 人造人間13号 | |
| 491 | 合体13号 | |
| 492 | 人造人間17号 | |
| 493 | 人造人間17号 | |
| 494 | 人造人間18号 | |
| 495 | 人造人間18号 | |
| 496 | 人造人間16号 | |
| 497 | 人造人間16号 | |
| 498 | 孫悟空 | プリズムカード |
| 499 | 孫悟空 | プリズムカード |
| 500 | 三大超サイヤ人 | 両面プリズムカード |
| 501 | ベジータ&トランクス | プリズムカード |
| 502 | 超ピッコロ | プリズムカード |
| 503 | セル(17号吸収体) | プリズムカード |
|
■ ブランド ■ カードダス20 (20円/1枚)
■ 発売日 ■ 1992年8月
■ シリーズ ■ ドラゴンボール本弾
■ 種類 ■ 全42種
┣ 両面プリズムカード:1種 ┣ プリズムカード:5種 ┗ ノーマルカード:36種
|