| No. | カード名 | 備考 |
| 211 | 孫悟空&悟飯&ゴテンクス | プリズムカード |
| 212 | 孫悟飯 | プリズムカード |
| 213 | ゴテンクス | プリズムカード |
| 214 | 魔人ブウ | プリズムカード |
| 215 | 孫悟空&ベジータ | プリズムカード |
| 216 | ゴジータ | プリズムカード |
| 217 | 孫悟空 | |
| 218 | 孫悟空 | |
| 219 | 孫悟空&界王神&キビト | |
| 220 | 孫悟飯&老界王神 | |
| 221 | 孫悟飯 | |
| 222 | 孫悟飯 | |
| 223 | 孫悟飯VS魔人ブウ | |
| 224 | 孫悟飯VS魔人ブウ | |
| 225 | 孫悟天 | |
| 226 | 孫悟天&トランクス | |
| 227 | 孫悟天&トランクス | |
| 228 | ゴテンクス | |
| 229 | ゴテンクス | |
| 230 | ゴテンクス&ゴースト | |
| 231 | ゴテンクス | |
| 232 | ゴテンクス | |
| 233 | ゴテンクス | |
| 234 | 孫悟天&トランクス&ピッコロ | |
| 235 | ピッコロ | |
| 236 | ピッコロ | |
| 327 | 魔人ブウ | |
| 238 | 魔人ブウ | |
| 239 | ミスター・サタン | |
| 240 | 魔人ブウVSチチ | |
| 241 | 魔人ブウVSゴテンクス | |
| 242 | 魔人ブウ | |
| 243 | 孫悟空&ベジータ&ゴテンクス | |
| 244 | 孫悟空 | |
| 245 | ゴジータ | |
| 246 | ゴジータ | |
| 247 | ゴジータ | |
| 248 | ジャネンバ | |
| 249 | ジャネンバ | |
| 250 | ジャネンバ | |
| 251 | ゴジータ | |
| 252 | ゴジータVSジャネンバ | |
|
■ ブランド ■ カードダス100 (100円/5枚1組)
■ 発売日 ■ 1995年3月
■ シリーズ ■ ドラゴンボール本弾
■ 種類 ■ 全42種
┣ プリズムカード:6種 ┗ ノーマルカード:36種
|