| No. | カード名 | 備考 |
| 353 | 黄金神VS…!? | |
| 354 | 考古学者トレーズ | |
| 355 | 古代神バロックガン | |
| 356 | 豪商ロームフェラー | |
| 357 | 従機兵レグルス | |
| 358 | 天使リリーナ姫 | |
| 359 | 守護天使ミリアル | |
| 360 | 守護天使ヒイロ | |
| 361 | 騎士ヒイロ | 両面プリズム |
| 362 | 騎士ウイングガンダム | 両面プリズム |
| 363 | シャッフル騎士団 | |
| 364 | 雷光騎士ゼクス | 両面プリズム |
| 365 | 雷迅機トールギス | |
| 366 | 瀑水機メリクリウス | |
| 367 | 熾炎機ヴァイエイト | |
| 368 | 双騎士レディアンとレディドゥ | |
| 369 | 騎士リーオー | |
| 370 | 騎士エアリーズ | |
| 371 | 騎士キャンサー | |
| 372 | 騎士トーラス | |
| 373 | 騎士パイシーズ | |
| 374 | 石化五神機 | |
| 375 | 法術士デュオ | |
| 376 | 騎士ガンダムデスサイズ | |
| 377 | 冥機兵デスサイザー | プリズムカード |
| 378 | 闘士トロワ | |
| 379 | 騎士ガンダムヘビーアームズ | |
| 380 | 轟機兵マグナアーム | プリズムカード |
| 381 | 騎士カトル | |
| 382 | 近衛師団マグアナック隊 | |
| 383 | 騎士ガンダムサンドロック | |
| 384 | 斬機兵サンドレオン | プリズムカード |
| 385 | 剣士ウーフェイ | |
| 386 | 騎士シェンロンガンダム | |
| 387 | 咬機兵ナタック | プリズムカード |
| 388 | 鍛冶師ジョワン | |
| 389 | 地下工房の四機兵博士 | |
| 390 | 導かれし四騎士 | 両面プリズム |
| 391 | 轟機兵マグナアーム | |
| 392 | 斬機兵サンドレオン | |
| 393 | 咬機兵ナタック | |
| 394 | 冥機兵デスサイザー | |
| 395 | 覚醒、鎧闘神ウイング | |
| 396 | 鎧闘神ウイング | |
|
■ ブランド ■ カードダス (20円/1枚)(100円/5枚1組)
■ 発売日 ■ 1996年1月
■ シリーズ ■ SDガンダム外伝
■ 種類 ■ 全44種
┣ プリズムカード:4種 ┣ 両面プリズムカード:4種 ┗ ノーマルカード:36種
■ ボックス(40セット)開封結果 ■
情報募集中
■ 備考 ■ ● 1995年表記だが、実際は96年発売?
|