| No. |  カード名 |  備考 |  
| 265 |  騎士ウイングガンダム |  両面プリズム |  
| 266 |  騎士シェンロンガンダム+騎士デスサイズ |  両面プリズム |  
| 267 |  騎士サンドロック+騎士ヘビーアームズ |  両面プリズム |  
| 268 |  騎士フィリートム |  |  
| 269 |  騎士ウイングガンダム |  |  
| 270 |  騎士ガンダムデスサイズ |  |  
| 271 |  騎士ガンダムヘビーアームズ |  |  
| 272 |  騎士ガンダムサンドロック |  |  
| 273 |  騎士シェンロンガンダム |  |  
| 274 |  騎士ウイングガンダム |  |  
| 275 |  四大騎士 |  |  
| 276 |  鎧闘神ウイング |  両面プリズム |  
| 277 |  騎兵グローディング・パワー |  |  
| 278 |  冥闘神デスサイズ |  |  
| 279 |  騎闘神ヘビーアームズ |  |  
| 280 |  魔闘神サンドロック |  |  
| 281 |  龍闘神シェンロン |  |  
| 282 |  法術士デュオ |  |  
| 283 |  騎士トロワ |  |  
| 284 |  騎士カトル |  |  
| 285 |  剣士ウーフェイ |  |  
| 286 |  機兵工房の四博士 |  |  
| 287 |  雷光騎士ゼクス |  |  
| 288 |  騎士ダークパラディン |  |  
| 289 |  騎士ノイン |  |  
| 290 |  双騎士レディアン、レディドゥ |  |  
| 291 |  騎士ゾロアット |  |  
| 292 |  操面騎士ビルゴ |  |  
| 293 |  騎士トラゴス |  |  
| 294 |  降霊師キャトル |  |  
| 295 |  騎士トーラス |  |  
| 296 |  天使ドロシー |  |  
| 297 |  総帥トレーズ |  |  
| 298 |  重将ギガトールギス |  両面プリズム |  
| 299 |  機兵ダークロードアックス |  |  
| 300 |  重将VS鎧闘神 |  両面プリズム |  
| 301 |  爆水将&熾炎将 |  |  
| 302 |  機兵アルピハマール |  |  
| 303 |  従機兵ピスケス |  |  
| 304 |  従機兵レグルス |  |  
| 305 |  従機兵ハマール |  |  
| 306 |  モンスター ズサスティンガー |  |  
| 307 |  従機兵プレセペ |  |  
| 308 |  モンスター クインマンタ |  |  
 
 | 
 
■ ブランド ■ カードダス100 (100円/5枚1組)
 ■ 発売日 ■ 1996年
 ■ シリーズ ■ SDガンダム外伝スーパーバトル
 ■ 種類 ■ 全44種
 ┣ 両面プリズム:6種 ┗ ノーマルカード:38種
 ■ ボックス(40セット)開封結果 ■
 情報募集中
 ■ 備考 ■ ●
 
 |