| No. | カード名 | 備考 |
| M-185 | ウイングガンダム | ホロカード |
| M-186 | タイタニア | ホロカード |
| M-187 | アプサラス3 | |
| M-188 | フルアーマーガンダム | ホロカード |
| M-189 | シェンロンガンダム | |
| M-190 | ガンダムサンドロック | |
| M-191 | トールギス | |
| M-192 | ガンダム | |
| M-193 | ∀ガンダム | ホロカード |
| M-194 | ウォドム | |
| M-195 | ガンダムデスサイズ | |
| M-196 | ガンダムヘビーアームズ | |
| M-197 | ギャン改 | |
| M-198 | 武者ウイングゼロ | ホロカード |
| M-199 | 騎士ガンダム | ホロカード |
| M-200 | マグアナック | |
| M-201 | トーラス | |
| M-202 | 量産型サイコガンダム | |
| M-203 | パイシーズ | |
| M-204 | フラット | |
| M-205 | ウイングガンダム(バード形態) | |
| M-206 | マグアナック | |
| M-207 | キャンサー | |
| M-208 | 陸戦用試作型ガンダム(ジム頭) | |
| M-209 | ゲルググキャノン | |
| M-210 | トーラス(飛行形態) | |
| M-211 | リーオー | |
| M-212 | グワジン | |
| M-213 | ザク・マインレイヤー | |
| M-214 | アッガイ | |
| M-215 | フラット(飛行形態) | |
| M-216 | リーオー | |
| M-217 | ペガサス | |
| M-218 | ジム | |
| C-042 | ロラン・セアック | |
| C-043 | ヒイロ・ユイ | |
| C-044 | ゼクス・マーキス | |
| C-045 | トレーズ・クシュリナーダ | |
| C-046 | オペレーション・メテオ | |
| C-047 | ソーラ・レイ | |
| C-048 | マチルダ・アジャン | |
| C-049 | ゲキタマン | |
|
■ ブランド ■ カードダス (100円/4枚1組+台紙)
■ 発売日 ■ 1999年
■ シリーズ ■ SDガンダム モビルパワーズ
■ 種類 ■ 全42種
┣ ホロカード:6種 ┗ ノーマルカード:36種
■ ボックス(40セット)開封結果 ■
┏ ホロカード:10枚 ┗ その他:150枚
■ 備考 ■ ● 台紙は1種類。
● ホロの確率は標準の400円に一回。
|