| No. | カード名 | 備考 |
| B01 | マジレッド | |
| B02 | マジイエロー | |
| B03 | マジブルー | |
| B04 | マジピンク | |
| B05 | マジグリーン | |
| B06 | 天空勇者マジシャイン | |
| B07 | マジフェニックス | |
| B08 | マジガルーダ | |
| B09 | マジマーメイド | |
| B10 | マジフェアリー | |
| B11 | マジタウロス | |
| B12 | 天空勇者マジシャイン | |
| B13 | 天空ケータイ グリップフォン | |
| B14 | マジランプバスター | |
| B15 | スモーキー・シャイニング・アタック | |
| B16 | 太陽のエレメント | |
| - | 変身チケット | マジチケット、×10 |
| - | トラベリオンチケット | マジチケット、×10 |
| - | ブランクチケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム1チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム2チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム3チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム4チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム5チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム6チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム7チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム8チケット | マジチケット、×2 |
| - | ゲーム9チケット | マジチケット、×2 |
注・備考欄に「×」と書いてあるものはそれぞれの枚数、無記入は1枚封入となります。
注・マジチケットの一部名称はこちらで勝手につけたものです。
|
■ ブランド ■ Carddass (714円@税込/カード16枚+マジチケット40枚+カードゲース1個+マジカルプレート)
■ 発売日 ■ 2005年7月下旬
■ シリーズ ■ 魔法戦隊マジレンジャー
■ 種類 ■ 全16種(カード) 全12種(マジチケット)
■ 備考 ■ 中身は全て同一
|