| No. | カード名 | 価 | 備考 |
| ユニットカード 全13種 |
| U-261 | メタス | | |
| U-262 | ネモ | | |
| U-263 | リック・ディアス(アムロ・レイ機) | R | |
| U-264 | 百式 | R | |
| U-265 | Zガンダム | R | |
| U-266 | アーガマ | U | |
| U-130 | ハイザック | | |
| U-131 | マラサイ | | |
| U-132 | アッシマー(ブラン・ブルターク機) | U | |
| U-133 | ガブスレイ | | |
| U-134 | バイアラン | R | |
| U-135 | サイコ・ガンダム | R | |
| U-146 | ガザC(ハマーン・カーン機) | SR | |
| キャラクターカード 全6種 |
| CH-163 | ファ・ユイリィ | | |
| CH-164 | ベルトーチカ・イルマ | | |
| CH-165 | エマ・シーン | U | |
| CH-74 | サラ・ザビアロフ | | |
| CH-75 | ロザミア・バタム | R | |
| CH-76 | フォウ・ムラサメ | R | |
| コマンドカード 全5種 |
| C-101 | 火急の措置 | R | |
| C-57 | グラナダ爆破 | R | |
| C-58 | 獰猛な爪 | | |
| C-74 | アクシズ指導 | R | |
| C-6 | 身勝手な懇願 | R | |
| オペレーションカード 全4種 |
| O-108 | 救出劇 | | |
| O-109 | 戦闘経験の蓄積 | | |
| O-63 | 献身 | | |
| O-2 | 恋人たち | R | |
| ジェネレーションカード 全9種 |
| G-54 | 青基本G | U | |
| G-55 | 青基本G | U | |
| G-56 | 青基本G | U | |
| G-57 | 青基本G | U | |
| G-33 | 黒基本G | U | |
| G-34 | 黒基本G | U | |
| G-35 | 黒基本G | U | |
| G-36 | 黒基本G | U | |
| G-42 | 赤基本G | U | |
|
■ ブランド ■ カードダスマスターズG 1パック(200円@税別/8枚+インデックス入り)
■ 発売日 ■ 2005年11月上旬
■ シリーズ ■ GUNDAM WAR
■ 種類 ■ 全37種
┣ シークレットレアカード:1種 ┣ レアカード:12種 ┣ アンコモンカード:12種 ┗ コモンカード:12種
■ BOX ■
15パック
■ 備考 ■
・ 1パックの内訳はレア1枚、アンコモン3枚、ノーマル4枚。
・ シークレットレア封入パックは、レアの代わりにシークレットレアが入っている。
・ シークレットレアは2BOX(30パック)に1枚の確率。
・ インデックスカードは1種類。
|