| No. | カード名 | 価 | 備考 |
| ユニットカード 全23種 |
| U-283 | ガンダム | U | |
| U-284 | ガンダムEz8 | | |
| U-285 | ブルーディスティニー3号機 | | |
| U-286 | Zガンダム(バイオセンサー起動時) | R | |
| U-287 | ZZガンダム | R | |
| U-288 | νガンダム | R | |
| U-262 | ブルーディスティニー2号機(ニムバス・シュターゼン機) | U | |
| U-143 | ガンダムMk-II(1号機) | R | |
| U-144 | ガンダムTR-1[ヘイズル] | | |
| U-C73 | クロスボーン・ガンダムX1 | U | |
| U-C74 | クロスボーン・ガンダムX2 | | |
| U-103 | ∀ガンダム | R | |
| U-X85 | ガンダムDX | R | |
| U-X86 | ガンダムヴァサーゴ | U | |
| U-X87 | ガンダムアシュタロン | U | |
| U-G11 | シャイニングガンダム | | |
| U-105 | ウイングガンダム0 | R | |
| U-S133 | エールストライクガンダム | | |
| U-S134 | フリーダムガンダム | R | |
| U-S135 | フォースインパルスガンダム | | |
| U-S136 | ガンダムアストレイ(ゴールドフレームアマツ) | | |
| U-S137 | ハイペリオンガンダム(1号機) | U | |
| U-19 | パーフェクトガンダム | SR | |
| キャラクターカード 全13種 |
| CH-174 | アムロ・レイ | R | |
| CH-175 | シロー・アマダ | | |
| CH-176 | ユウ・カジマ | U | |
| CH-177 | ジュドー・アーシタ | U | |
| CH-155 | ニムバス・シュターゼン | U | |
| CH-79 | エマ・シーン | U | |
| CH-C38 | キンケドゥ・ナウ | R | |
| CH-70 | ロラン・セアック | R | |
| CH-X53 | ガロード・ラン | R | |
| CH-G10 | ドモン・カッシュ | | |
| CH-71 | ヒイロ・ユイ | R | |
| CH-S93 | シン・アスカ | U | |
| CH-S94 | カナード・パルス | | |
| コマンドカード 全13種 |
| C-109 | 偽装 | U | |
| C-110 | エースの奮闘 | R | |
| C-108 | ガンダム破壊命令 | | |
| C-109 | 滅多打ち | | |
| C-65 | 糾える縄の如く | | |
| C-Z37 | 剥き出しの殺意 | U | |
| C-79 | 出世への足がかり | | |
| C-80 | 手土産 | U | |
| C-G6 | 夢ある限り | R | |
| C-82 | サルベージ | | |
| C-83 | 終わりなき円舞曲 | R | |
| C-S78 | デュートリオンビーム | | |
| C-8 | 倒すべき敵として | R | |
| オペレーションカード 全12種 |
| O-116 | 堅牢な守り | | |
| O-117 | 衰えぬ戦意 | U | |
| O-102 | 臥薪嘗胆 | U | |
| O-103 | 単独行 | R | |
| O-66 | 戦術の抑制 | U | |
| O-67 | 悪意の再動 | R | |
| O-80 | 攻撃的プレッシャー | | |
| O-C14 | 混乱と崩壊の中で | R | |
| O-75 | ロランの怒り | U | |
| O-X52 | 導きの元に | | |
| O-X53 | 戦略の矛先 | U | |
| O-S24 | 戦場の支配者 | U | |
|
■ ブランド ■ カードダスマスターズG 1パック(330円@税別/12枚+インデックス入り)
■ 発売日 ■ 2006年5月下旬
■ シリーズ ■ GUNDAM WAR
■ 種類 ■ 全61種
┣ シークレットレアカード:1種 ┣ レアカード:20種 ┣ アンコモンカード:20種 ┗ コモンカード:20種
■ BOX ■
15パック
■ 備考 ■
・1パックの内訳はレア1枚、アンコモン4枚、ノーマル7枚。
・シークレットレア封入パックは、レアの代わりにシークレットレアが入っている。
・シークレットレアは2BOX(30パック)に1枚の確率。
・インデックスカードは1種類。
|