| No. | カード名 | 備考 |
| ブレイズレアカード |
| A01 | ソウル&マカ | パック版 |
| A02 | ブラック☆スター&椿 | パック版 |
| B01 | ソウル&マカ | 自販機版 |
| B02 | ブラック☆スター&椿 | 自販機版 |
| レアカード |
| 3 | ソウル&マカVSブラック☆スター&椿 | |
| 4 | ソウル&マカVSキッド&トンプソン姉妹 | |
| 5 | ソウル&ブラック☆スター&キッド | |
| 6 | マカ&椿&トンプソン姉妹 | |
| 7 | ソウル&ブラック☆スター | |
| 8 | キッド&トンプソン姉妹 | |
| 9 | シュタイン&デスサイズ | |
| 10 | ブレア | |
| 11 | マカ=アルバーン | |
| 12 | ソウル=イーター | |
| 13 | ブラック☆スター | |
| 14 | 中務 椿 | |
| 15 | ブレア | |
| ノーマルカード |
| 16 | マカ=アルバーン | |
| 17 | マカ=アルバーン | |
| 18 | マカ=アルバーン | |
| 19 | ソウル=イーター | |
| 20 | ソウル=イーター | |
| 21 | ソウル=イーター | |
| 22 | ブラック☆スター | |
| 23 | ブラック☆スター | |
| 24 | ブラック☆スター | |
| 25 | 中務 椿 | |
| 26 | 中務 椿 | |
| 27 | デス・ザ・キッド | |
| 28 | デス・ザ・キッド | |
| 29 | デス・ザ・キッド | |
| 30 | リズ・トンプソン | |
| 31 | パティ・トンプソン | |
| 32 | トンプソン姉妹 | |
| 33 | ブレア | |
| 34 | ブレア | |
| 35 | 死神様 | |
| 36 | デスサイズ | |
| 37 | デスサイズ | |
| 38 | フランケン・シュタイン博士 | |
| 39 | フランケン・シュタイン博士 | |
| 40 | シド・バレット | |
| 41 | シド・バレット | |
| 42 | メデューサ先生 | |
| 43 | メデューサ | |
| 44 | メデューサ | |
| 45 | クロナ | |
| 46 | クロナ | |
| 47 | ラグナロク | |
| 48 | ミフネ | |
| 49 | エクスカリバー | |
| 50 | ソウル=イーター&マカ=アルバーン | |
| 51 | ブラック☆スター&中務 椿 | |
| 52 | デス・ザ・キッド&トンプソン姉妹 | |
| 53 | ソウル=イーター&マカ=アルバーン | |
| 54 | ソウル=イーター&マカ=アルバーン | |
| 55 | ソウル=イーター&ブラック☆スター | |
| 56 | クロナ&ラグナロク | |
| 57 | ブラック☆スター&中務 椿 | |
| 58 | ソウル=イーター&ブラック☆スター | |
| 59 | ブラック☆スター&デス・ザ・キッド | |
| 60 | デス・ザ・キッド&トンプソン姉妹 | |
|
【自販機】
■ ブランド ■ Carddass (100円/4枚1組+インデックス)
■ 発売日 ■ 2008年6月下旬
■ シリーズ ■ 単発
■ 種類 ■ 全60種
┣ ブレイズレアカード:2種 ┣ レアカード:13種 ┗ ノーマルカード:45種
■ ボックス(40セット)開封結果 ■
●情報募集中
■ 備考 ■ ●パック版とはレアの背景色が違う。またブレイズレアが違う。
【パック】
■ ブランド ■ Carddass (210円@税込/1パック8枚+インデックス)
■ 発売日 ■ 2008年6月下旬
■ シリーズ ■ 単発
■ 種類 ■ 全60種
┣ ブレイズレアカード:2種 ┣ レアカード:13種 ┗ ノーマルカード:45種
■ ボックス(20パック)開封結果 ■
┏ ブレイズレア:2枚
┣ レア:18枚
┗ ノーマル:140枚
■ 備考 ■ ●インデックスは全1種。
●1パックの内訳は「BR1枚orR1枚/N7枚」。
●自販機版とはレアの背景色が違う。またブレイズレアが違う。
|